马黛茶拥有比绿茶、红茶更丰富的营养而没有普通茶叶类的副作用,196种微量元素与化合物带给我们前所未有的健康体验。
如果你也希望健康,喜欢马黛茶独特甘冽的口味,在品茶之余,看看它丰富的营养,也是一种享受哦。
本文为本网站独有,转载必究。
CONFIDENTIAL REPORT (Dr Neil I .Ward, University of Surrey, 2004)
7.2 Chemical-Dry Leaf Material
The following section presents the results for the chemical analysis of dry leaf Yerba Mate material.
Table 18.Methyl xanthine (caffeine and theobromine) content of dry leaf Yerba Mate
Material (% w/w dry matter basis-dmb)
Dry Leaf Regular | Dry Leaf Herbal | Dry Leaf Flavoured | Dry Leaf Organic | |
Caffeine %w/w dmb | ||||
Mean | 1.028 | 0.752 | 0.968 | 1.025 |
Stdev | 0.159 | 0.263 | 0.256 | 0.148 |
Min | 0.760 | 0.460 | 0.620 | 0.920 |
Max | 1.270 | 1.130 | 1.310 | 1.310 |
n | 17 | 5 | 6 | 2 |
Theobromine %w/w dmb | ||||
Mean | 0.146 | 0.170 | 0.130 | 0.100 |
Stdev | 0.050 | 0.116 | 0.040 | 0.014 |
Min | 0.090 | 0.070 | 0.080 | 0.090 |
Max | 0.310 | 0.340 | 0.180 | 0.110 |
n | 17 | 5 | 6 | 2 |
Table 19. Percentage of moisture, and percentage of water activity content of dry leaf
Yerba Mate material (%w/w dry matter basis-dmb)
Dry Leaf Regular | Dry Leaf Herbal | Dry Leaf Flavoured | Dry Leaf Organic | |
Moisture %w/w | ||||
Mean | 5.73 | 6.73 | 6.67 | 7.04 |
Stdev | 0.85 | 1.23 | 1.11 | 0.06 |
Min | 4.38 | 5.76 | 5.05 | 7.00 |
Max | 6.99 | 8.71 | 8.43 | 7.08 |
n | 17 | 5 | 6 | 2 |
Water activity %RH | ||||
Mean | 37 | 44 | 47 | 39 |
Stdev | 4 | 6 | 6 | 1 |
Min | 30 | 39 | 38 | 38 |
Max | 46 | 53 | 58 | 39 |
n | 17 | 5 | 6 | 2 |
1
机密的报告(2004年尼尔艾博士于行政综合大学)
7.2化学制品-干燥的原料树叶
为了化学分解原马黛茶叶提出了以下部分结果
表格18干燥的马黛茶中甲基黄嘌呤(咖啡因和可可碱)的含量
原材料(%w/w干燥问题根据-dmb)
合格的干树叶 | 草药的干树叶 | 香味的干树叶 | 有机的干树叶 | |
咖啡因 %w/w dmb | ||||
通常 | 1.028 | 0.752 | 0.968 | 1.025 |
stdev | 0.159 | 0.263 | 0.256 | 0.148 |
最少 | 0.760 | 0.460 | 0.620 | 0.920 |
最多 | 1.270 | 1.130 | 1.310 | 1.310 |
n | 17 | 5 | 6 | 2 |
可可碱 %w/w dmb | ||||
通常 | 0.146 | 0.170 | 0.130 | 0.100 |
stdev | 0.050 | 0.116 | 0.040 | 0.014 |
最少 | 0.090 | 0.070 | 0.080 | 0.090 |
最多 | 0.310 | 0.340 | 0.180 | 0.110 |
n | 17 | 5 | 6 | 2 |
表格19湿度的百分比,对于干燥的树叶水的活动性的百分比
马黛茶原材料(%w/w干燥问题根据-dmb)
合格的干树叶 | 草药的干树叶 | 香味的干树叶 | 有机的干树叶 | |
咖啡因 %w/w dmb | ||||
通常 | 5.73 | 6.73 | 6.67 | 7.04 |
stdev | 0.85 | 1.23 | 1.11 | 0.06 |
最少 | 4.38 | 5.76 | 5.05 | 7.00 |
最多 | 6.99 | 8.71 | 8.43 | 7.08 |
n | 17 | 5 | 6 | 2 |
可可碱 %w/w dmb | ||||
通常 | 137 | 44 | 47 | 39 |
stdev | 4 | 6 | 6 | 1 |
最少 | 30 | 39 | 38 | 38 |
最多 | 46 | 53 | 58 | 39 |
n | 17 | 5 | 6 | 2 |
1
Table 20.Flavonoids (Flavonol Glycosides) content of regular Yerba Mate dry leaf
Material ( %w/w dry matter basis-dmb)
Flavonol glycosides | ||||||||||||||
Yerba regular | Q-3-R | Q-3-G | K-3-R | F4 | F5 | F6 | Total Flavonol glycosides | |||||||
%DMB %DMB %DMB %DMB %DMB %DMB %DMB | ||||||||||||||
Mean | 0.650 | 0.129 | 0.166 | 0.378 | 2.226 | 1.358 | 4.907 | |||||||
Stdev | 0.163 | 0.121 | 0.022 | 0.050 | 0.517 | 0.268 | 0.604 | |||||||
Min | 0.487 | 0.057 | 0.129 | 0.325 | 1.426 | 1.150 | 3.989 | |||||||
Max | 1.014 | 0.425 | 0.191 | 0.452 | 2.936 | 1.961 | 5.866 | |||||||
n | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||
Table 21.Pesticide content of dry leaf Yerba Mate material ( mg/kg dry matter basis) | ||||||||||||||
OrganochlorinePesticides | Organophosph.Pesticides | SyntheticPyrethroids | Organonitr/otherPesticides | Biphenyl | ||||||||||
mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | ||||||||||
Mean | Not Detected | Not Detected | Not Detected | Detected in 6 out of 9 samples | 0.06 | |||||||||
Stdev | 0.04 | |||||||||||||
Min | 0.02 | |||||||||||||
Max | 0.13 | |||||||||||||
n | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | |||||||||
Table 22. Total phenolic content of dry leaf Yerba Mate material ( %w/w dry matter) | ||||||||||||||
Total Phenolice %w/w dmb | ||||||||||||||
Dry Leaf Regular | Dry Leaf Herbal | Dry Leaf Flavoured | Dry Leaf Organic | |||||||||||
Mean | 10.512 | 8.883 | 10.302 | 10.072 | ||||||||||
Stdev | 0.512 | 1.899 | 0.474 | 0.049 | ||||||||||
Min | 9.507 | 6.267 | 9.732 | 10.037 | ||||||||||
Max | 11.763 | 10.973 | 10.874 | 10.106 | ||||||||||
n | 17 | 5 | 6 | 2 |
2
表格20,干燥的马黛茶中黄铜醇配糖合格的含量
原材料(%w/w 干燥的物质基本-dmb)
配糖 | |||||||
合格的茶叶 | Q-3-R | Q-3-G | K-3-R | F4 | F5 | F6 | 配糖总计 |
%DMB %DMB %DMB %DMB %DMB %DMB %DMB | |||||||
通常 | 0.650 | 0.129 | 0.166 | 0.378 | 2.226 | 1.358 | 4.907 |
stdev | 0.163 | 0.121 | 0.022 | 0.050 | 0.517 | 0.268 | 0.604 |
最少 | 0.487 | 0.057 | 0.129 | 0.325 | 1.426 | 1.150 | 3.989 |
最多 | 1.014 | 0.425 | 0.191 | 0.452 | 2.936 | 1.961 | 5.866 |
n | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
表格21,干燥的马黛茶原料中杀虫剂的含量(mg/kg基本干燥物质)
有机氯杀虫剂 | 杀虫剂 | 合成的拟除虫菊酯 | /其他的杀虫剂 | 联苯 | |
mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | |
通常 | 没发现 | 没发现 | 没发现 | 发现6 9样品 | 0.06 |
Stdev | 0.04 | ||||
最少 | 0.02 | ||||
最多 | 0.13 | ||||
n | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 |
表格22,干燥的马黛茶原料石炭酸含量的合计(%w/w 干燥物质)
石炭酸合计%w/w dmb | ||||
合格的干树叶 | 草药的干树叶 | 香味的干树叶 | 有机的干树叶 | |
通常 | 10.512 | 8.883 | 10.302 | 10.072 |
Stdev | 0.512 | 1.899 | 0.474 | 0.049 |
最少 | 9.507 | 6.267 | 9.732 | 10.037 |
最多 | 11.763 | 10.973 | 10.874 | 10.106 |
n | 17 | 5 | 6 | 2 |
2
Table 23.Chlorogenic acids content of dry leaf Yerba Mate material ( %w/w dry matter basis)
Chlorogenic acids | ||||
Chlorogenic acid C | Chlorogenic acid | Chlorogenic acid E | Total Chlorogenic acids | |
%DMB | %DMB | %DMB | %DMB | |
Mean | 1.418 | 1.038 | 0.626 | 3.081 |
Stdev | 0.151 | 0.116 | 0.110 | 0.244 |
Min | 1.184 | 0.894 | 0.533 | 2.732 |
Max | 1.625 | 1.279 | 0.883 | 3.494 |
n | 8 | 8 | 8 | 8 |
Table 24. Minor and trace element content of dry leaf Yerba Mate ( mg/kg dry weight basis);
*Amanda samples (H1, RL5, RS1-7)
Element | Amanda ( range)* | ICP-MS Data | |||
Mean | Min | Max | |||
Ca | 3878-6205 | 6680 | 4625 | 10560 | |
Mg | 3125-6210 | 3390 | 2775 | 10480 | |
Na | 85.5-238.8 | 37.6 | 6.8 | 209.5 | |
K | 3125-6445 | 4580 | 1855 | 8966 | |
P | 1690-2433 | 2180 | 780 | 6554 | |
Al | 38.4-122.6 | 89.5 | 2.6 | 288.4 | |
V | 0.27-1.44 | 0.56 | 0.14 | 3.22 | |
Cr | 1.38-2.89 | 2.1 | 0.77 | 8.78 | |
Mn | 489-889 | 580 | 445 | 1332 | |
Fe | 57.8-228.7 | 188.6 | 38.7 | 328.8 | |
Co | 0.28-0.56 | 0.60 | 0.13 | 1.22 | |
Ni | 0.98-3.55 | 2.6 | 0.6 | 5.22 | |
Cu | 12.7-16.9 | 13.2 | 7.4 | 38.3 | |
Zn | 44.2-72.1 | 55.3 | 38.3 | 92.3 | |
As | 0.08-0.31 | 0.23 | 0.04 | 0.67 | |
Se | 1.96-3.12 | 1.12 | 0.85 | 4.77 | |
Cd | <0.1-0.12 | <0.1 | <0.1 | 0.23 | |
Sn | 0.09-0.18 | 0.18 | 0.05 | 0.34 | |
Sb | 0.11-0.34 | 0.20 | 0.06 | 0.55 | |
Hg | <0.05 | <0.05 | <0.05 | - | |
Pb | 0.07-0.18 | 0.11 | <0.05 | 0.65 |
3
表格23,干燥的马黛茶酸含量(%w/w 基本干燥物质)
酸 | ||||
酸C | 酸 | 酸E | 酸合计 | |
%DMB | %DMB | %DMB | %DMB | |
普通 | 1.418 | 1.038 | 0.626 | 3.081 |
Stdev | 0.151 | 0.116 | 0.110 | 0.244 |
最少 | 1.184 | 0.894 | 0.533 | 2.732 |
最多 | 1.625 | 1.279 | 0.883 | 3.494 |
n | 8 | 8 | 8 | 8 |
表格24. 干燥的马黛茶中较小的微量元素含量(mg/kg 基本干燥重量)
元素 | ICP-MS数据 | |||
通常 | 最少 | 最多 | ||
钙 | 13878-6205 | 6680 | 4625 | 10560 |
镁 | 3125-16210 | 3390 | 2775 | 10480 |
钠 | 85.5-238.8 | 37.6 | 6.8 | 209.51 |
钾 | 13125-6445 | 4580 | 1855 | 8966 |
磷 | 11690-2433 | 2180 | 780 | 6554 |
铝 | 38.4-122.6 | 89.5 | 2.6 | 288.4 |
钒 | 0.27-1.44 | 0.56 | 0.14 | 3.22 |
铬 | 1.38-2.89 | 2.1 | 0.77 | 8.78 |
锰 | 489-889 | 580 | 445 | 1332 |
铁 | 57.8-228.7 | 188.6 | 38.7 | 328.8 |
钻 | 0.28-0.56 | 0.60 | 0.13 | 1.22 |
镍 | 0.98-3.55 | 2.6 | 0.6 | 5.22 |
铜 | 12.7-16.9 | 13.2 | 7.4 | 38.3 |
锌 | 44.2-72.1 | 55.3 | 38.3 | 92.3 |
砷 | 0.08-0.31 | 0.23 | 0.04 | 0.67 |
硒 | 1.96-3.12 | 1.12 | 0.85 | 4.77 |
镉 | <0.1-0.12 | <0.1 | <0.1 | 0.23 |
锡 | 0.09-0.18 | 0.18 | 0.05 | 0.34 |
锑 | 0.11-0.34 | 0.20 | 0.06 | 0.55 |
汞 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | - |
铅 | 0.07-0.18 | 0.11 | <0.05 | 0.65 |
3
Table 25. Polycyclic aromatic hydrocarbon content of dry leaf Yerba Mate material
( mg/kg dry matter basis)
Naphthalene | Acenaphthalene | Acenaphthene | Fluorene | Phenanthrene | Anthracene | Fluoranthene | Pyrene | Benzo(a) anthracene | Chrysene | Benzo(b)fluoranthene | Benzo(k)fluoranthene | Benzo(a)pyrene | Indeno(1,2,3-cd)pyrene | Dibenzo(a,h)anthracen e | Benzo(g, h,l) perylene | TotalPAH | |
MEAN | 48.00 | 300.50 | 259.83 | 251.83 | 49.33 | 93.00 | 72.20 | 51.71 | 64.57 | 33.50 | 47.75 | 890.83 | |||||
STDEV | 26.80 | 187.17 | 139.64 | 151.20 | 27.35 | 25.06 | 25.51 | 14.67 | 31.54 | 18.50 | 25.75 | 527.83 | |||||
MIN | <20 | 23 | <20 | <20 | 105 | <20 | 122 | 116 | 26 | 59 | 40 | 32 | 38 | 21 | <20 | 30 | 386 |
MAX | 72 | 98 | 636 | 83 | 506 | 539 | 99 | 126 | 103 | 71 | 127 | 61 | 86 | 1808 | |||
n | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 |
Table 26. Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in Sri Lankan and Argentina black
teas ( ug/kg)
4
评论已关闭